2026 九合一選舉 各縣市選情與候選人|凍蒜戰報
投票日 2026-11-28(倒數 19 天)。22 縣市的縣市長、議員、鄉鎮市長選區:應選席次、上屆結果、本屆登記名單、候選人聲量與好感度、每日熱議。近 7 天收錄 17,306 則、9,264 個事件、5,009 個來源;已知參選人 19,565 位。資料來自中選會與公開報導,每天更新。
各縣市
- 連江縣 2026 選舉一覽
- 金門縣 2026 選舉一覽
- 宜蘭縣 2026 選舉一覽
- 新竹縣 2026 選舉一覽
- 苗栗縣 2026 選舉一覽
- 彰化縣 2026 選舉一覽
- 南投縣 2026 選舉一覽
- 雲林縣 2026 選舉一覽
- 嘉義縣 2026 選舉一覽
- 屏東縣 2026 選舉一覽
- 臺東縣 2026 選舉一覽
- 花蓮縣 2026 選舉一覽
- 澎湖縣 2026 選舉一覽
- 基隆市 2026 選舉一覽
- 新竹市 2026 選舉一覽
- 嘉義市 2026 選舉一覽
- 臺北市 2026 選舉一覽
- 高雄市 2026 選舉一覽
- 新北市 2026 選舉一覽
- 臺中市 2026 選舉一覽
- 臺南市 2026 選舉一覽
- 桃園市 2026 選舉一覽
22 縣市首長:上屆當選與本屆聲量
| 縣市 | 2022 當選 | 近 30 天聲量前二 | 參選人 |
|---|---|---|---|
| 連江縣縣市長 | 王忠銘(中國國民黨) | 王忠銘(中國國民黨)175、曹爾元(無黨籍)55 | 2 |
| 金門縣縣市長 | 陳福海(無黨籍) | 陳玉珍(中國國民黨)176、張國威(無黨籍)85 | 7 |
| 宜蘭縣縣市長 | 林姿妙(中國國民黨) | 林國漳(民主進步黨)316、吳宗憲(中國國民黨)315 | 5 |
| 新竹縣縣市長 | 楊文科(中國國民黨) | 徐欣瑩(中國國民黨)465、鄭朝方(民主進步黨)319 | 3 |
| 苗栗縣縣市長 | 鍾東錦(無黨籍) | 鍾東錦(中國國民黨)259、陳品安(民主進步黨)180 | 2 |
| 彰化縣縣市長 | 王惠美(中國國民黨) | 陳素月(民主進步黨)308、魏平政(中國國民黨)287 | 4 |
| 南投縣縣市長 | 許淑華(中國國民黨) | 許淑華(中國國民黨)329、温世政(民主進步黨)238 | 2 |
| 雲林縣縣市長 | 張麗善(中國國民黨) | 張嘉郡(中國國民黨)338、劉建國(民主進步黨)180 | 4 |
| 嘉義縣縣市長 | 翁章梁(民主進步黨) | 蔡易餘(民主進步黨)195、吳品叡(無黨籍)118 | 2 |
| 屏東縣縣市長 | 周春米(民主進步黨) | 周春米(民主進步黨)292、蘇清泉(中國國民黨)165 | 2 |
| 臺東縣縣市長 | 饒慶鈴(中國國民黨) | 吳秀華(中國國民黨)210、陳瑩(民主進步黨)110 | 4 |
| 花蓮縣縣市長 | 徐榛蔚(中國國民黨) | 游淑貞(中國國民黨)340、魏嘉賢(無黨籍)195 | 4 |
| 澎湖縣縣市長 | 陳光復(民主進步黨) | 吳淑瑾(民主進步黨)215、陳振中(中國國民黨)174 | 6 |
| 基隆市縣市長 | 謝國樑(中國國民黨) | 謝國樑(中國國民黨)350、童子瑋(民主進步黨)325 | 3 |
| 新竹市縣市長 | 高虹安(台灣民眾黨) | 高虹安(無黨籍)409、莊競程(民主進步黨)340 | 3 |
| 嘉義市縣市長 | 黃敏惠(中國國民黨) | 王美惠(民主進步黨)253、張啓楷(台灣民眾黨)231 | 5 |
| 臺北市直轄市長 | 蔣萬安(中國國民黨) | 蔣萬安(中國國民黨)2,371、沈伯洋(民主進步黨)2,327 | 6 |
| 高雄市直轄市長 | 陳其邁(民主進步黨) | 柯志恩(中國國民黨)931、賴瑞隆(民主進步黨)876 | 5 |
| 新北市直轄市長 | 侯友宜(中國國民黨) | 李四川(中國國民黨)904、蘇巧慧(民主進步黨)886 | 3 |
| 臺中市直轄市長 | 盧秀燕(中國國民黨) | 何欣純(民主進步黨)625、江啟臣(中國國民黨)599 | 3 |
| 臺南市直轄市長 | 黃偉哲(民主進步黨) | 陳亭妃(民主進步黨)372、謝龍介(中國國民黨)317 | 4 |
| 桃園市直轄市長 | 張善政(中國國民黨) | 張善政(中國國民黨)605、黃世杰(民主進步黨)433 | 2 |
聲量=公開報導與貼文提到的則數,是討論強度不是民調。今天的每日熱議・怎麼看這些數字
資料授權 CC BY 4.0(引用方式與範圍)・JSON・每個數字是什麼・更新 2026-11-09
候選人請看:每天早上 7 點一份、寫你選區的戰報——免費開局。