民調專區:2026 地方選舉公開民調彙整
媒體與民調機構公開發布的民調,本站只彙整原數字:標機構、媒體、日期、樣本、方法,同一份被多家轉載只算一份。不是本站做的、不加總、不預測;不同機構方法不同,數字不能直接相減。樣本 1,000 份左右抽樣誤差約 ±3 個百分點。
臺北市直轄市長(7 份)
最新(台北市信民兩岸研究協會,2026-09-23):蔣萬安 41.7%、沈伯洋 40.5%
| 機構 | 媒體 | 發布 | 樣本 | 方法 | 結果 | 未表態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市信民兩岸研究協會 | 即時 | 中央社 CNA | 2026-09-23 | — | 蔣萬安 41.7%、沈伯洋 40.5% 原文 | — | |
| 信民協會 | TVBS新聞網、政治新聞 - 自由時報 | 2026-09-22 | 1,076 | 蔣萬安 41.7%、沈伯洋 40.5% 原文 | — | |
| 信民協會(戴立安) | 政治新聞 - 自由時報 | 2026-09-22 | — | 蔣萬安 40.5%、沈伯洋 39.3% 原文 | — | |
| Threads | www.threads.com | 2026-09-19 | 1,234 | 沈伯洋 66%、蔣萬安 28% 原文 | 6% | |
| 信民協會與威肯民調 | NOWnews今日新聞 | 2025-11-22 | — | 蔣萬安 41.7%、沈伯洋 40.5% 原文 | — | |
| 信民協會 | 中國評論新聞 | 2025-09-22 | — | 蔣萬安 41.7%、沈伯洋 40.5% 原文 | — | |
| 信民兩岸研究協會/戴立安 | 政治新聞 - 自由時報 | 2025-01-22 | — | 蔣萬安 41.7%、沈伯洋 40.5% 原文 | — |
新北市直轄市長(4 份)
最新(街頭有派對,2026-09-23):蘇巧慧 60%、李四川 40%
| 機構 | 媒體 | 發布 | 樣本 | 方法 | 結果 | 未表態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 街頭有派對 | Yahoo新聞 | 2026-09-23 | 50 | 蘇巧慧 60%、李四川 40% 原文 | — | |
| 震傳媒 | 風傳媒、Yahoo新聞 | 2026-09-23 | — | 蘇巧慧 38.2%、李四川 37.1% 原文 | — | |
| 震傳媒(山水民意研究股份有限公司執行) | Yahoo新聞 | 2026-09-23 | 1,076 | 蘇巧慧 38.2%、李四川 37.1%、蘇輝湟 2.6% 原文 | 22.1% | |
| 戴立安(台北市信民協會委託) | 鏡週刊 | 2026-09-10 | — | 蘇巧慧 35.2%、李四川 34.7% 原文 | 0% |
桃園市直轄市長(2 份)
最新(新台灣國策智庫,2026-09-22):張善政 47%、黃世杰 25.9%
| 機構 | 媒體 | 發布 | 樣本 | 方法 | 結果 | 未表態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台灣國策智庫 | 中央廣播電臺、風傳媒 | 2026-09-22 | 1,082 | 市話 | 張善政 47%、黃世杰 25.9% 原文 | 0% |
| 未標 ⚠ 粉專/社群自貼,不是機構民調 | www.facebook.com | 2026-09-09 | — | 網路 | 黃世杰 63.3%、張善政 32.9% 原文 | 0% |
臺中市第05選舉區直轄市議員(1 份)
最新(TVBS,2026-09-16):江啟臣 45.1%、何欣純 32.5%
| 機構 | 媒體 | 發布 | 樣本 | 方法 | 結果 | 未表態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVBS | NOWNEWS今日新聞 | 2026-09-16 | — | 江啟臣 45.1%、何欣純 32.5% 原文 | 0% |
臺中市直轄市長(4 份)
最新(TVBS民意調查中心,2026-09-14):江啟臣 45.1%、何欣純 32.5%
| 機構 | 媒體 | 發布 | 樣本 | 方法 | 結果 | 未表態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVBS民意調查中心 | Instagram、聯合報、TVBS、Yahoo新聞即時 | 2026-09-14 | 1,086 | 市話 | 江啟臣 45.1%、何欣純 32.5% 原文 | 0% |
| 未標 ⚠ 粉專/社群自貼,不是機構民調 | www.threads.com | 2026-09-16 | — | 江啟臣 42.8%、何欣純 36.1% 原文 | 0% | |
| TVBS民調中心 | 上報、媒體、中廣新聞網、新華報導、TVBS、中時新聞網 | 2026-09-14 | 1,086 | 市話 | 江啟臣 45.1%、何欣純 32.5%、洪麗華 1% 原文 | 21.4% |
| 趨勢民調 | 新台灣國策智庫 | 2026-09-13 | 1,159 | 市話 | 江啟臣 42.8%、何欣純 36.1% 原文 | 21.1% |
臺南市直轄市長(2 份)
最新(壹蘋新聞網,2026-09-18):陳亭妃 96.9%、謝龍介 2.78%
| 機構 | 媒體 | 發布 | 樣本 | 方法 | 結果 | 未表態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壹蘋新聞網 ⚠ 樣本數異常大,多半是網路投票,不是抽樣民調 | 壹蘋新聞網 | 2026-09-18 | 15,623 | 網路 | 陳亭妃 96.9%、謝龍介 2.78% 原文 | 0.3% |
| 壹蘋新聞網 ⚠ 樣本數異常大,多半是網路投票,不是抽樣民調 | 壹蘋新聞網 | 2026-09-11 | 54,707 | 網路 | 陳亭妃 92.7%、謝龍介 7.1% 原文 | 0.2% |
高雄市直轄市長(2 份)
最新(ETtoday民調雲,2026-09-13):柯志恩 43.8%、賴瑞隆 43.5%
| 機構 | 媒體 | 發布 | 樣本 | 方法 | 結果 | 未表態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETtoday民調雲 | ETtoday、風傳媒、Threads、民視新聞、Yahoo新聞、梅花新聞網、民視新聞網、中評社 | 2026-09-13 | 1,283 | 網路 | 柯志恩 43.8%、賴瑞隆 43.5% 原文 | 12.5% |
| ETtoday民調雲 | 正報 | 2026-09-12 | — | 柯志恩 46.8%、賴瑞隆 42% 原文 | 0% |
新竹市縣市長(6 份)
最新(匯流新聞網CNEWS民調中心,2026-09-22):高虹安 49.5%、莊競程 25.7%、何志勇 6.1%
| 機構 | 媒體 | 發布 | 樣本 | 方法 | 結果 | 未表態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯流新聞網CNEWS民調中心 | Yahoo新聞 | 2026-09-22 | 1,070 | 市話 | 高虹安 49.5%、莊競程 25.7%、何志勇 6.1% 原文 | 18.7% |
| 年代民調中心 | 自由時報、中天 | 2026-09-21 | 1,069 | 市話 | 鄭朝方 35.1%、徐欣瑩 28.7%、朱定瑀 2.8% 原文 | 29.2% |
| 未標 ⚠ 沒標調查機構 | ETToday | 2026-09-16 | — | 高虹安 48.6%、莊競程 21.2%、何志勇 1.8% 原文 | 0% | |
| ETtoday民調雲 | ETtoday、風傳媒、ETtoday新聞雲 | 2026-09-16 | 1,069 | 網路 | 高虹安 48.6%、莊競程 21.2%、何志勇 1.8% 原文 | 25.5% |
| ETtohigh民調雲 | ETtoday新聞雲 | 2026-09-16 | 1,069 | 網路 | 高虹安 48.6%、莊競程 21.2%、何志勇 1.8% 原文 | 25.5% |
| 美麗島電子報(趨勢民調) | 美麗島電子報 | 2026-09-12 | 1,071 | 市話 | 吳旭智 29%、曾聖凱 25.2%、邱臣遠 17.4%、李貞秀 3.6% 原文 | 24.8% |
新竹縣縣市長(8 份)
最新(年代民調中心,2026-09-21):鄭朝方 35.1%、徐欣瑩 28.7%、朱定瑀 2.8%
| 機構 | 媒體 | 發布 | 樣本 | 方法 | 結果 | 未表態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代民調中心 | Yahoo新聞/三立新聞網、自由時報、中天新聞網、Newtalk新聞 | 2026-09-21 | 1,069 | 市話 | 鄭朝方 35.1%、徐欣瑩 28.7%、朱定瑀 2.8% 原文 | 29.2% |
| 年代民調中心 | 年代、聯合報 | 2026-09-21 | 1,069 | 市話 | 鄭朝方 35.1%、徐欣瑩 28.7% 原文 | 29.2% |
| 年代 | 年代 | 2026-09-21 | 1,069 | 市話 | 鄭朝方 35.1%、徐欣瑩 28.7% 原文 | 0% |
| ETtoday民調雲 | ETtoday | 2026-09-16 | 1,069 | 網路 | 高虹安 48.6%、莊競程 21.2%、何志勇 1.8% 原文 | 25.5% |
| 美麗島電子報 | 自由時報、自由時報電子報 | 2026-09-13 | — | 鄭朝方 64%、徐欣瑩 23.1% 原文 | 0% | |
| 趨勢民調 | 美麗島電子報 | 2026-09-12 | 1,071 | 市話 | 吳旭智 29%、曾聖凱 25.2%、邱臣遠 17.4%、李貞秀 3.6% 原文 | 24.6% |
| 美麗島電子報(趨勢民調) | 美麗島電子報、民視新聞網 | 2026-09-12 | 1,071 | 市話 | 吳旭智 29%、曾聖凱 25.2%、邱臣遠 17.4%、李貞秀 3.6% 原文 | 24.8% |
| 美麗島電子報 | 中國評論新聞 | 2026-09-12 | 1,071 | 市話 | 吳旭智 29%、曾聖凱 25.2%、邱臣遠 17.4% 原文 | 24.8% |
花蓮縣縣市長(1 份)
最新(包打聽AI民調中心,2026-09-09):魏嘉賢 34.6%、游淑貞 28.7%
| 機構 | 媒體 | 發布 | 樣本 | 方法 | 結果 | 未表態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包打聽AI民調中心 | 更生日報 | 2026-09-09 | 1,068 | 混合 | 魏嘉賢 34.6%、游淑貞 28.7% 原文 | 0% |
金門縣縣市長(6 份)
最新(NOWNEWS今日新聞,2026-09-18):陳玉珍 45.4%、李文良 10.7%
| 機構 | 媒體 | 發布 | 樣本 | 方法 | 結果 | 未表態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWNEWS今日新聞 | today.line.me、LINE TODAY、NOWnews今日新聞 | 2026-09-18 | — | 陳玉珍 45.4%、李文良 10.7% 原文 | — | |
| LINE TODAY | LINE TODAY | 2026-09-18 | — | 陳玉珍 45.4%、李文良 10.7% 原文 | — | |
| 臉書・陳玉珍 | 臉書・陳玉珍 | 2026-09-18 | — | 陳玉珍 45.4%、李文良 10.7% 原文 | — | |
| 聯合新聞網 | 臉書社團・靠北金門 | 2026-09-17 | — | 陳玉珍 45.4%、李文良 10.7% 原文 | — | |
| 雨晴指標行銷股份有限公司(國民黨委託) | tw.news.yahoo.com | 2026-09-17 | 1,071 | 陳玉珍 45.4%、李文良 10.7%、張國威 3.5%、洪和成 1.1%、張火木 0.7%、黃世團 0.6%、梁文韜 0.4% 原文 | 37.6% | |
| 國民黨委託民調 | udn.com | 2026-09-17 | — | 陳玉珍 45.4%、李文良 10.7% 原文 | — |
資料授權 CC BY 4.0(引用方式與範圍)・JSON・每個數字是什麼・更新 2026-11-09
候選人請看:每天早上 7 點一份、寫你選區的戰報——免費開局。