彰化縣議員第04選舉區:2026 選區概況與候選人
彰化縣縣市議員・第04選舉區,應選 9 席,涵蓋 員林市、大村鄉、永靖鄉。投票日 2026-11-28(倒數 19 天)。
本屆名單(13 位)
| 姓名 | 政黨 | 現任 | 狀態 | 近 30 天提及 | 正向比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張愉婕 | 中國國民黨 | 已登記 | 17 | 20% | |
| 張雪如 | 台灣民眾黨 | 現任 | 已登記 | 12 | 67% |
| 曹嘉豪 | 中國國民黨 | 現任 | 已登記 | 11 | 83% |
| 游筑凱 | 中國國民黨 | 已登記 | 11 | 50% | |
| 黃正盛 | 中國國民黨 | 現任 | 已登記 | 8 | 25% |
| 劉惠娟 | 無黨籍 | 現任 | 已登記 | 8 | 100% |
| 張詠勝 | 中國國民黨 | 已登記 | 6 | 0% | |
| 陳秋蓉 | 民主進步黨 | 已登記 | 6 | 100% | |
| 張欣倩 | 民主進步黨 | 現任 | 已登記 | 5 | 100% |
| 張詩怡 | 無黨籍 | 已登記 | 4 | 100% | |
| 林俊毅 | 無黨籍 | 已登記 | 3 | 0% | |
| 詹雅婷 | 無黨籍 | 已登記 | 3 | 0% | |
| 賴澤民 | 民主進步黨 | 已登記 | 3 | 0% |
提及=公開報導與貼文提到的則數,是討論強度不是民調。候選人比對
上屆基準
2022 年:應選 8 席、當選門檻約 7,649 票。當選:凃俊任(國民黨,13,485 票)、張錦昆(國民黨,12,967 票)、張欣倩(民進黨,12,302 票)、黃正盛(國民黨,9,178 票)、劉惠娟(國民黨,8,351 票)、詹木根(無黨籍,8,210 票)、張雪如(民眾黨,8,006 票)、曹嘉豪(國民黨,7,649 票);最高票落選 賴澤民(7,387 票)。
人口結構
人口 194,141(72,609 戶)、20~39 歲 25.8%、65 歲以上 20%、首投族估計 7,956;2022 年選舉人數 160,987、投票率 64.8%。
近期事件
- 無黨籍彰化縣長候選人邱建富提出文化彰化五力政策 10 則・8 來源・2026-11-06
- 影/陳素月啟動「彰化加速」全縣掃街拜票 展現改變彰化堅定決心 9 則・8 來源・2026-11-09
- 縣議員候選人蕭妤亘的陪同下,魏平政可以說是火力全開。 ... 9 則・6 來源・2026-11-07
- 把鄉親的需求擺在第一位!陳素月要提升 ... 7 則・6 來源・2026-11-03
- 彰化大喜事 東西向快速公路台76線延伸工程通車 4 則・4 來源・2026-11-08
近 7 天公開報導
- 1107競選總部成立| 張詩怡・彰化縣議員候選人 www.facebook.com 2026-11-08
資料授權 CC BY 4.0(引用方式與範圍)・JSON・每個數字是什麼・更新 2026-11-09
候選人請看:每天早上 7 點一份、寫你選區的戰報——免費開局。