彰化縣議員第10選舉區:2026 選區概況與候選人
彰化縣縣市議員・第10選舉區,應選 1 席,涵蓋 彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉。投票日 2026-11-28(倒數 19 天)。
本屆名單(8 位)
| 姓名 | 政黨 | 現任 | 狀態 | 近 30 天提及 | 正向比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高采翎 | 台灣民眾黨 | 已登記 | 9 | 100% | |
| 吳秋祿 | 中國國民黨 | 已登記 | 3 | 0% | |
| 高世鴻 | 無黨籍 | 已登記 | 3 | 0% | |
| 張瑋婷 | 中國國民黨 | 已登記 | 3 | 0% | |
| 謝秀美 | 無黨籍 | 已登記 | 3 | 0% | |
| 王昌智 Mac Lunai | 無黨籍 | 已登記 | 0 | — | |
| 肯當.迪洛安 | 無黨籍 | 已登記 | 0 | — | |
| 金凱傑 Ilia.Nangavulan | 中國國民黨 | 已登記 | 0 | — |
提及=公開報導與貼文提到的則數,是討論強度不是民調。候選人比對
上屆基準
2022 年:應選 — 席。當選:—。
人口結構
人口 1,202,758(446,335 戶)、20~39 歲 25.7%、65 歲以上 20.9%、首投族估計 50,517;2022 年選舉人數 1,025,328、投票率 64.9%。
近期事件
- 魏平政問老農津貼調漲案 陳素月:勿把「每日一問」當政治秀工具 20 則・13 來源・2026-11-06
- 民進黨彰化縣長候選人陳素月競總成立,逾萬鄉親到場力挺。(照片競總提供) 13 則・11 來源・2026-11-02
- 影/謝典霖遭羈押拚連任 鄭汝芬啜泣喊「用選票救回丈夫和兒子」 10 則・10 來源・2026-11-08
- 無黨籍彰化縣長候選人邱建富提出文化彰化五力政策 10 則・8 來源・2026-11-06
- 影/陳素月啟動「彰化加速」全縣掃街拜票 展現改變彰化堅定決心 9 則・8 來源・2026-11-09
近 7 天公開報導
- 影/和美首辦後車廂布置大賽 300多名變裝童闖關、12台創意車廂PK PChome Online 新聞 2026-11-03
資料授權 CC BY 4.0(引用方式與範圍)・JSON・每個數字是什麼・更新 2026-11-09
候選人請看:每天早上 7 點一份、寫你選區的戰報——免費開局。