屏東縣議員第14選舉區:2026 選區概況與候選人
屏東縣縣市議員・第14選舉區,應選 1 席,涵蓋 枋山鄉、獅子鄉。投票日 2026-11-28(倒數 19 天)。
本屆名單(3 位)
| 姓名 | 政黨 | 現任 | 狀態 | 近 30 天提及 | 正向比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周英傑 | 中國國民黨 | 已登記 | 4 | 0% | |
| 侯廉聰 Aljim Pacikel | 無黨籍 | 已登記 | 4 | 100% | |
| 李振榮 | 無黨籍 | 已登記 | 3 | 0% |
提及=公開報導與貼文提到的則數,是討論強度不是民調。候選人比對
上屆基準
2022 年:應選 1 席、當選門檻約 1,674 票。當選:李紀財 Mulaneng Paliuliu(無黨籍,1,674 票);最高票落選 李振榮(1,442 票)。
人口結構
人口 9,786(3,714 戶)、20~39 歲 27.3%、65 歲以上 20.3%、首投族估計 470;2022 年選舉人數 4,617、投票率 83.3%。
近期事件
- 各位親愛的鄉親序大 大家平安🙏 #張榮志縣議員參選人 1 則・1 來源・2026-11-02
- 秋冬遊屏東趁現在 屏東縣政府攜手在地產業登場「台灣國際旅展」 精彩活動接力登場 2 則・2 來源・2026-11-06
- 屏東縣政府集結最強在地產業陣容 亮相ITF旅展展前記者會 推廣南國好物拚觀光 2 則・2 來源・2026-11-03
- 風雨中展現高人氣!獅子鄉長朱宏恩競選連任總部成立 1 則・1 來源・2026-11-08
- 流標13次終於決標!氣象署砸20億鋪海纜 替3縣市防海嘯 1 則・1 來源・2026-11-08
資料授權 CC BY 4.0(引用方式與範圍)・JSON・每個數字是什麼・更新 2026-11-09
候選人請看:每天早上 7 點一份、寫你選區的戰報——免費開局。