金門縣烈嶼鄉民代表:2026 選區概況與候選人
金門縣鄉鎮市民代表・烈嶼鄉選舉區,應選 7 席,涵蓋 烈嶼鄉。投票日 2026-11-28(倒數 19 天)。
本屆名單(10 位)
| 姓名 | 政黨 | 現任 | 狀態 | 近 30 天提及 | 正向比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方駿洋 | 無黨籍 | 現任 | 已登記 | 0 | — |
| 吳福全 | 中國國民黨 | 現任 | 已登記 | 0 | — |
| 林宜蘭 | 中國國民黨 | 現任 | 已登記 | 0 | — |
| 林長征 | 無黨籍 | 現任 | 已登記 | 0 | — |
| 林長耕 | 無黨籍 | 現任 | 已登記 | 0 | — |
| 洪健中 | 無黨籍 | 現任 | 已登記 | 0 | — |
| 洪雅明 | 無黨籍 | 現任 | 已登記 | 0 | — |
| 方耀渝 | 無黨籍 | 已登記 | 0 | — | |
| 陳家揚 | 無黨籍 | 已登記 | 0 | — | |
| 羅珮珊 | 無黨籍 | 已登記 | 0 | — |
提及=公開報導與貼文提到的則數,是討論強度不是民調。候選人比對
上屆基準
2022 年:應選 7 席、當選門檻約 353 票。當選:林長耕(無黨籍,536 票)、洪健中(無黨籍,519 票)、吳福全(國民黨,503 票)、方駿洋(國民黨,464 票)、林宜蘭(國民黨,389 票)、林長征(國民黨,363 票)、洪雅明(無黨籍,353 票);最高票落選 陳秀治(328 票)。
人口結構
人口 11,857(3,462 戶)、20~39 歲 25.2%、65 歲以上 23.5%、首投族估計 377;2022 年選舉人數 11,412、投票率 37.1%。
近期事件
- 看見金門共生好社區成果發光發熱16個社區29部作品展現地方共生力量 3 則・3 來源・2026-11-05
- 金門館ITF台灣國際旅展登場限定優惠吸客、整合觀光資源 2 則・2 來源・2026-11-07
- 中國海警船1週4度闖金門海域我海巡一對一併航監控 2 則・2 來源・2026-11-06
- -《全縣淨灘》金寧逾360人會師后湖 撿1,510公斤海廢 1 則・1 來源・2026-11-09
- 金門社區發展觀摩會登場 績優社區獲表揚 1 則・1 來源・2026-11-08
資料授權 CC BY 4.0(引用方式與範圍)・JSON・每個數字是什麼・更新 2026-11-09
候選人請看:每天早上 7 點一份、寫你選區的戰報——免費開局。