花蓮縣吉安鄉民代表第01選舉區:2026 選區概況與候選人
花蓮縣鄉鎮市民代表・吉安鄉第01選舉區,應選 5 席,涵蓋 吉安鄉。投票日 2026-11-28(倒數 19 天)。
本屆名單(12 位)
| 姓名 | 政黨 | 現任 | 狀態 | 近 30 天提及 | 正向比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡莉君 | 無黨籍 | 已登記 | 1 | 0% | |
| 林宗達 | 中國國民黨 | 現任 | 已登記 | 0 | — |
| 黃登科 | 無黨籍 | 現任 | 已登記 | 0 | — |
| 王家洋 | 中國國民黨 | 已登記 | 0 | — | |
| 江國明 | 無黨籍 | 已登記 | 0 | — | |
| 吳苡嘉 | 無黨籍 | 已登記 | 0 | — | |
| 呂宗峻 | 中國國民黨 | 已登記 | 0 | — | |
| 李妍庭 | 中國國民黨 | 已登記 | 0 | — | |
| 張煜昉 | 無黨籍 | 已登記 | 0 | — | |
| 陳雅慧 | 無黨籍 | 已登記 | 0 | — | |
| 潘璿安 | 中國國民黨 | 已登記 | 0 | — | |
| 羅勤翔 | 民主進步黨 | 已登記 | 0 | — |
提及=公開報導與貼文提到的則數,是討論強度不是民調。候選人比對
上屆基準
2022 年:應選 5 席、當選門檻約 1,520 票。當選:劉靜文(國民黨,2,895 票)、黃登科(民進黨,2,678 票)、姜景文(國民黨,2,125 票)、林宗達(國民黨,1,683 票)、蘇文將(民進黨,1,520 票)。
人口結構
人口 31,045(13,155 戶)、20~39 歲 24.8%、65 歲以上 21.5%、首投族估計 1,155;2022 年選舉人數 60,307、投票率 51.4%。
近期事件
- 拒動員輔選游淑貞 花蓮縣衛生局長朱家祥遭拔官 21 則・15 來源・2026-11-04
- 吳志揚分享桃園治理經驗 游淑貞提「三軸三心多亮點」 永續發展 13 則・10 來源・2026-11-08
- 花蓮衛生局長拒選舉動員遭拔官 張峻籲尊重專業守住行政中立 11 則・9 來源・2026-11-08
- 徐榛蔚挺游淑貞接棒花蓮縣長 肯定歷練完整、如母親般慈悲溫暖 10 則・9 來源・2026-11-08
- 南埔仁里仁安掃街 巧遇花蓮縣長候選人張峻, 3 則・1 來源・2026-11-03
資料授權 CC BY 4.0(引用方式與範圍)・JSON・每個數字是什麼・更新 2026-11-09
候選人請看:每天早上 7 點一份、寫你選區的戰報——免費開局。