22 縣市財政與債務(2025 年度決算)

自籌財源占歲出=(歲入-中央補助-統籌分配稅款)÷ 歲出;中央補助占歲入;餘絀為負數代表短絀。債務為未償餘額與每人平均負債。資料來自財政部統計處總決算審定數與國庫署公共債務統計。

縣市自籌財源占歲出中央補助占歲入收支餘絀歲出債務未償餘額每人平均負債
臺北市61.8%12.0%242 億2084 億468 億19,306 元
新北市43.4%27.5%-49 億2155 億988 億24,473 元
桃園市41.8%30.9%-113 億1594 億320 億13,576 元
臺中市41.4%29.6%-91 億1773 億823 億28,704 元
臺南市30.9%40.4%50 億1200 億241 億13,041 元
高雄市36.2%36.7%1 億1870 億2141 億79,054 元
基隆市19.9%53.4%-4 億267 億25 億6,978 元
新竹市41.6%32.0%30 億273 億0 億0 元
新竹縣26.3%51.0%-17 億386 億72 億12,033 元
苗栗縣20.1%53.6%10 億326 億311 億58,779 元
彰化縣18.3%57.5%34 億634 億27 億2,237 元
南投縣12.7%53.1%50 億365 億0 億0 元
雲林縣16.2%58.1%6 億461 億118 億18,236 元
嘉義縣11.8%56.3%36 億424 億25 億5,319 元
嘉義市21.6%53.9%-11 億216 億0 億0 元
屏東縣12.8%65.6%50 億577 億0 億0 元
宜蘭縣19.7%58.4%12 億311 億122 億27,176 元
花蓮縣12.3%57.8%12 億334 億46 億14,852 元
臺東縣7.6%62.1%30 億263 億0 億0 元
澎湖縣11.2%64.8%5 億132 億0 億0 元
金門縣32.7%47.2%1 億144 億0 億0 元
連江縣7.0%77.9%-5 億63 億0 億0 元

資料授權 CC BY 4.0(引用方式與範圍)・JSON・每個數字是什麼・更新 2026-10-09

候選人請看:每天早上 7 點一份、寫你選區的戰報——免費開局。